[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[freewnn:00691] Re: cpp patch + v6 patch (Re: IPv6 patch)



小野寛生です

情報が全然なくて済みません。ちょっと長くなりますが、ずらずら書いてみました。
まず、make して動かしたシステムは、
    FreeBSD 4.3-STABLE #0: Tue May 29 01:09:10 JST 2001 i386
です。 (ソースコードは5月半ば頃のものです)。

hamajima> IPv6対応コードはKAMEを前提としています。
というわけで、FreeBSD に入っている、KAME 環境です。

hamajima> というこで、「--enable-inet6で作ったものはv4環境で」というのがちょっと想
hamajima> 像できないので、具体的な動作環境を教えてください。

従って、--enable-inet6 でのコンパイルはできます。
kernel も INET6 option を有効にして作ってありますが、/etc/rc.conf で
    ipv6_enable="NO"
としているので、IPv6 関連の初期化が行なわれません。

> かつ、kinput2 から jserver に接続できず、wnnstat もつながりません。

kinput2 の場合は、
% JSERVER=localhost:3 kinput2 ....

wnnstat の場合は、
% @fullpath/wnnstat localhost:3
% @fullpath/wnnstat 192.168.0.12:3
% @fullpath/wnnstat chrysanthe.oikumene.gcd.org:3

としています。ちなみに、
Name:    chrysanthe.oikumene.gcd.org
Address:  192.168.0.12
となるようになっています。

hamajima> また、jserverを-N付きで起動したときに"netstat -an"で意図としたポート(通
hamajima> 常は22273+サーバ番号)でlistenしているか教えてください。


まず、もともと
wnn      377  0.0  4.1  5356 3876  ??  I    28  701   0:28.49 jserver
wnn    73191  0.0  5.1  5144 4752  ??  I     9:14PM   0:01.14 jserver
と 2 つ jserver が動いています。
%wnnstat localhost:0
ユーザ名:ホスト名	(ソケットNo.)	環境番号
hiroo:unix		(1)		0 1 
%wnnstat localhost:1
ユーザ名:ホスト名	(ソケットNo.)	環境番号
hiroo:chrysanthe.oiku		(0)		0 

この時点の netstat -an (tcp4 LISTEN のみ)
# define WNN_PORT_IN    (0x5701) == 22273 なので、22273,22274 が
LISTEN & ESTABLISHED になっています。

Proto Recv-Q Send-Q  Local Address          Foreign Address        (state)
tcp4       0      0  *.4480                 *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  127.0.0.1.22274        127.0.0.1.4479         ESTABLISHED
tcp4       0      0  127.0.0.1.4479         127.0.0.1.22274        ESTABLISHED
tcp4       0      0  *.22274                *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  10.121.70.97.3603      211.5.66.249.6667      ESTABLISHED
tcp4       0      0  127.0.0.1.22273        127.0.0.1.3519         ESTABLISHED
tcp4       0      0  127.0.0.1.3519         127.0.0.1.22273        ESTABLISHED
tcp4       0      0  *.6000                 *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.3064                 *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.2064                 *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.22273                *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.22                   *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.515                  *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.25                   *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.113                  *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.110                  *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.23                   *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.21                   *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.1022                 *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  192.168.0.12.2049      *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.1023                 *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.111                  *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  127.0.0.1.53           *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  192.168.0.254.53       *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  192.168.0.1.53         *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  192.168.0.12.53        *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  10.121.70.97.53        *.*                    LISTEN

% うう、いまごろ気づいたけど DNS の設定がなんか変。

--enable-ipv6 付きで configure&make した jserver を起動すると、

chrysanthe% ./bin/Wnn4/jserver -N 2

Nihongo Multi Client Server (FreeWnn 1.1.0pl18)
: can't bind inet socket
Permission denied
chrysanthe% ./bin/Wnn4/jserver -N 3

Nihongo Multi Client Server (FreeWnn 1.1.0pl18)
Reading /home/hiroo/work/FreeWnn/testinstalldir3/lib/wnn/ja_JP/dic/pubdic/kihon.dic      Fid = 1
  (略)
Finished Reading Files

というようになります。
netstat -an の結果 (tcp4 LISTEN のみ) は、
Proto Recv-Q Send-Q  Local Address          Foreign Address        (state)
tcp4       0      0  *.1111                 *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.4480                 *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  127.0.0.1.22274        127.0.0.1.4479         ESTABLISHED
tcp4       0      0  127.0.0.1.4479         127.0.0.1.22274        ESTABLISHED
tcp4       0      0  *.22274                *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  10.121.70.97.3603      211.5.66.249.6667      ESTABLISHED
tcp4       0      0  127.0.0.1.22273        127.0.0.1.3519         ESTABLISHED
tcp4       0      0  127.0.0.1.3519         127.0.0.1.22273        ESTABLISHED
tcp4       0      0  *.6000                 *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.3064                 *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.2064                 *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.22273                *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.22                   *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.515                  *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.25                   *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.113                  *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.110                  *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.23                   *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.21                   *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.1022                 *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  192.168.0.12.2049      *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.1023                 *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.111                  *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  127.0.0.1.53           *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  192.168.0.254.53       *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  192.168.0.1.53         *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  192.168.0.12.53        *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  10.121.70.97.53        *.*                    LISTEN

最初の、謎の *.1111 がそれかもしれません。
少なくとも期待される 22276 はないです。
% が、jserver には -p option があるのに、wnnstat にはないのであった。

process はそのままで、--disable-ipv6 で configure&make した方を動かすと、
chrysanthe% ./bin/Wnn4/jserver -N 2

Nihongo Multi Client Server (FreeWnn 1.1.0pl18)
Reading /home/hiroo/work/FreeWnn/testinstalldir4/lib/wnn/ja_JP/dic/pubdic/kihon.

となり、*.22275 を listen しています。

Proto Recv-Q Send-Q  Local Address          Foreign Address        (state)
tcp4       0      0  *.22275                *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.1111                 *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.4480                 *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  127.0.0.1.22274        127.0.0.1.4479         ESTABLISHED
tcp4       0      0  127.0.0.1.4479         127.0.0.1.22274        ESTABLISHED
tcp4       0      0  *.22274                *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  10.121.70.97.3603      211.5.66.249.6667      ESTABLISHED
tcp4       0      0  127.0.0.1.22273        127.0.0.1.3519         ESTABLISHED
tcp4       0      0  127.0.0.1.3519         127.0.0.1.22273        ESTABLISHED
tcp4       0      0  *.6000                 *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.3064                 *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.2064                 *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.22273                *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.22                   *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.515                  *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.25                   *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.113                  *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.110                  *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.23                   *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.21                   *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.1022                 *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  192.168.0.12.2049      *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.1023                 *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  *.111                  *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  127.0.0.1.53           *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  192.168.0.254.53       *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  192.168.0.1.53         *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  192.168.0.12.53        *.*                    LISTEN
tcp4       0      0  10.121.70.97.53        *.*                    LISTEN

% 中国語、韓国語わかんない人でも、とりあえずの動作確認をするための解説
% をだれかつくってくれるとうれしいな。


http://www.freewnn.org/ FreeWnn Project